Date Début commercialisation | 26/03/09 |
Date fin commercialisation | 22/03/10 |
Energie | Essence |
Boîte | Mécanique |
Nb Portes | 3 |
Transmission | RAV |
Cylindrée | 1598 cc |
Puissance fiscale | 10 cv |
Puissance Din | 174 cv |
Puissance Kw | 128 KW |
Nb vitesses | 6 |
Consommation à 90km/h | 5.5 l |
Consommation à 120km/h | 6.4 l |
Consommation en ville | 7.9 l |
Vitesse maxi | 225 km/h |
Accéleration jusqu'à 100km/h | 7.1 s |
Carrosserie | véhicule à hayon |
Nombre de places | 4 |
Position moteur | |
Alimentation | |
Type suralimentation | turbo |
Distribution | |
Nombre cylindres | 4 cylindres |
Nombre soupapes/cylindre | 4 |
Couple NM | 240 nm |
Largeur pneu avant | 205 mm |
Largeur pneu arrière | 205 mm |
Diamètre des jantes avant | 17 " |
Diamètre des jantes arrières | 17 " |
Longueur | 3714 mm |
Largeur | 1912 mm |
Hauteur | 1407 mm |
Empattement | 2467 mm |
Poids à vide | 1205 T |
Réservoir | 50 l |
Volume min. coffre | 160 l |
Volume max. coffre | 680 l |
Suspension avant | |
Suspension arrière | |
Diamètre braquage | |
Freins | 4 freins a disque |
Direction assistée | |
CO2 |
149 g/km
D
|