Date Début commercialisation | 01/07/09 |
Date fin commercialisation | 03/01/11 |
Energie | Diesel |
Boîte | Mécanique |
Nb Portes | 5 |
Transmission | RAV |
Cylindrée | 1582 cc |
Puissance fiscale | 5 cv |
Puissance Din | 90 cv |
Puissance Kw | 66 KW |
Nb vitesses | 6 |
Consommation à 90km/h | 3.9 l |
Consommation à 120km/h | 4.4 l |
Consommation en ville | 5.2 l |
Vitesse maxi | 172 km/h |
Accéleration jusqu'à 100km/h | 14.9 s |
Carrosserie | véhicule à hayon |
Nombre de places | 5 |
Position moteur | |
Alimentation | |
Type suralimentation | turbo |
Distribution | |
Nombre cylindres | 4 cylindres |
Nombre soupapes/cylindre | 4 |
Couple NM | 235 nm |
Largeur pneu avant | 195 mm |
Largeur pneu arrière | 195 mm |
Diamètre des jantes avant | 15 " |
Diamètre des jantes arrières | 15 " |
Longueur | 4245 mm |
Largeur | mm |
Hauteur | 1480 mm |
Empattement | 2650 mm |
Poids à vide | 1343 T |
Réservoir | 53 l |
Volume min. coffre | 340 l |
Volume max. coffre | 1250 l |
Suspension avant | |
Suspension arrière | |
Diamètre braquage | |
Freins | 4 freins a disque |
Direction assistée | |
CO2 |
115 g/km
B
|